Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 0,86% | 97 | 0,48% | 76 | 0,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2457 | 12,18% | 1257 | 6,23% | 1200 | 5,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2512 | 12,45% | 1309 | 6,49% | 1203 | 5,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2273 | 11,26% | 1151 | 5,70% | 1122 | 5,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1950 | 9,66% | 993 | 4,92% | 957 | 4,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2051 | 10,16% | 1038 | 5,14% | 1013 | 5,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1937 | 9,60% | 905 | 4,48% | 1032 | 5,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1880 | 9,32% | 918 | 4,55% | 962 | 4,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1746 | 8,65% | 836 | 4,14% | 910 | 4,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1377 | 6,82% | 675 | 3,35% | 702 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 921 | 4,56% | 450 | 2,23% | 471 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 503 | 2,49% | 269 | 1,33% | 234 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 395 | 1,96% | 180 | 0,89% | 215 | 1,07% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |