Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 2,21% | 235 | 1,16% | 210 | 1,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2490 | 12,34% | 1281 | 6,35% | 1209 | 5,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2520 | 12,49% | 1305 | 6,47% | 1215 | 6,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2203 | 10,92% | 1113 | 5,52% | 1090 | 5,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1960 | 9,71% | 994 | 4,93% | 966 | 4,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2011 | 9,97% | 1012 | 5,02% | 999 | 4,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1972 | 9,77% | 919 | 4,55% | 1053 | 5,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1842 | 9,13% | 901 | 4,47% | 941 | 4,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1719 | 8,52% | 829 | 4,11% | 890 | 4,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1344 | 6,66% | 652 | 3,23% | 692 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 835 | 4,14% | 416 | 2,06% | 419 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 475 | 2,35% | 265 | 1,31% | 210 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 359 | 1,78% | 156 | 0,77% | 203 | 1,01% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |