Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KEDUNG WARINGIN , Ketua NURDIANSYAH SUGONDO | 0 | 36 | 19 | 17 | |||||||
| 1 | RW 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua ENDANG KUSNADI | 0 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 002 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 5 | RW 012 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | RW 014 | 0 | 14 | 10 | 4 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun KOMP. DEPAG | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun KP.KEDUNGWARINGIN | 0 | 79 | 43 | 36 | |||||||
| 1 | RW 014 | 0 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | RT 001 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 2 | RW 006 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW 004 | 0 | 38 | 22 | 16 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 17 | 10 | 7 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun KAMPUNG PULO | 8 | 3369 | 1704 | 1665 | |||||||
| 1 | RW 001 | 8 | 2636 | 1325 | 1311 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 24 | 11 | 13 | |||||||
| 2 | RT 011 | 0 | 43 | 22 | 21 | |||||||
| 3 | RT 001 | 1 | 340 | 166 | 174 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 399 | 198 | 201 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 450 | 226 | 224 | |||||||
| 6 | RT 007 | 0 | 309 | 159 | 150 | |||||||
| 7 | RT 008 | 0 | 179 | 85 | 94 | |||||||
| 8 | RT 012 | 0 | 32 | 14 | 18 | |||||||
| 9 | RT 003 | 6 | 331 | 172 | 159 | |||||||
| 10 | RT 006 | 0 | 166 | 85 | 81 | |||||||
| 11 | RT 009 | 0 | 279 | 146 | 133 | |||||||
| 12 | RT 004 | 0 | 84 | 41 | 43 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 729 | 377 | 352 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 288 | 147 | 141 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 74 | 40 | 34 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 194 | 98 | 96 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 173 | 92 | 81 | |||||||
| 3 | RW 007 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RW 011 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RW 008 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun KOMP.DEP.AGAMA | 0 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 6 | Dusun KP.GELONGGONG NO.10 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 005 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun - | 1 | 8077 | 3955 | 4122 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 477 | 237 | 240 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 76 | 41 | 35 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 117 | 54 | 63 | |||||||
| 3 | RT 004 | 0 | 99 | 51 | 48 | |||||||
| 4 | RT 006 | 0 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 111 | 56 | 55 | |||||||
| 6 | RT 002 | 0 | 53 | 24 | 29 | |||||||
| 2 | RW 015 | 0 | 416 | 204 | 212 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 99 | 51 | 48 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 54 | 27 | 27 | |||||||
| 3 | RT 006 | 0 | 57 | 29 | 28 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 80 | 37 | 43 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 45 | 17 | 28 | |||||||
| 6 | RT 005 | 0 | 81 | 43 | 38 | |||||||
| 3 | RW 005 | 0 | 85 | 43 | 42 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 35 | 17 | 18 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 32 | 16 | 16 | |||||||
| 4 | RW 013 | 0 | 117 | 54 | 63 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 24 | 10 | 14 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 39 | 17 | 22 | |||||||
| 3 | RT 001 | 0 | 54 | 27 | 27 | |||||||
| 5 | RW 016 | 0 | 97 | 45 | 52 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 41 | 20 | 21 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 25 | 11 | 14 | |||||||
| 5 | RT 000 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RW 014 | 0 | 209 | 108 | 101 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 46 | 23 | 23 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 73 | 38 | 35 | |||||||
| 3 | RT 004 | 0 | 47 | 25 | 22 | |||||||
| 4 | RT 006 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RT 007 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT 003 | 0 | 37 | 20 | 17 | |||||||
| 7 | RW 017 | 0 | 31 | 13 | 18 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 24 | 10 | 14 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | RW 003 | 0 | 299 | 147 | 152 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 32 | 16 | 16 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 99 | 50 | 49 | |||||||
| 3 | RT 006 | 0 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| 4 | RT 001 | 0 | 59 | 25 | 34 | |||||||
| 5 | RT 002 | 0 | 56 | 30 | 26 | |||||||
| 6 | RT 003 | 0 | 37 | 19 | 18 | |||||||
| 9 | RW 001 | 0 | 561 | 281 | 280 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 26 | 11 | 15 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 36 | 15 | 21 | |||||||
| 3 | RT 007 | 0 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 4 | RT 008 | 0 | 14 | 5 | 9 | |||||||
| 5 | RT 011 | 0 | 109 | 57 | 52 | |||||||
| 6 | RT 002 | 0 | 17 | 8 | 9 | |||||||
| 7 | RT 006 | 0 | 27 | 12 | 15 | |||||||
| 8 | RT 012 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 9 | RT 003 | 0 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| 10 | RT 004 | 0 | 166 | 90 | 76 | |||||||
| 11 | RT 009 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 12 | RT 010 | 0 | 120 | 62 | 58 | |||||||
| 10 | RW 009 | 0 | 348 | 169 | 179 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 113 | 54 | 59 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 91 | 48 | 43 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 144 | 67 | 77 | |||||||
| 11 | RW 008 | 0 | 1290 | 600 | 690 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 133 | 67 | 66 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 181 | 86 | 95 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 176 | 82 | 94 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 107 | 49 | 58 | |||||||
| 5 | RT 007 | 0 | 100 | 47 | 53 | |||||||
| 6 | RT 008 | 0 | 124 | 59 | 65 | |||||||
| 7 | RT 009 | 0 | 120 | 53 | 67 | |||||||
| 8 | RT 010 | 0 | 147 | 64 | 83 | |||||||
| 9 | RT 005 | 0 | 68 | 29 | 39 | |||||||
| 10 | RT 006 | 0 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 12 | RW 012 | 0 | 512 | 254 | 258 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 57 | 24 | 33 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 3 | RT 006 | 0 | 62 | 33 | 29 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 64 | 34 | 30 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 180 | 86 | 94 | |||||||
| 6 | RT 005 | 0 | 110 | 57 | 53 | |||||||
| 13 | RW 010 | 0 | 2336 | 1151 | 1185 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 120 | 56 | 64 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 90 | 39 | 51 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 113 | 50 | 63 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 125 | 64 | 61 | |||||||
| 5 | RT 006 | 0 | 221 | 106 | 115 | |||||||
| 6 | RT 010 | 0 | 57 | 28 | 29 | |||||||
| 7 | RT 013 | 0 | 212 | 109 | 103 | |||||||
| 8 | RT 004 | 0 | 127 | 61 | 66 | |||||||
| 9 | RT 005 | 0 | 74 | 34 | 40 | |||||||
| 10 | RT 008 | 0 | 132 | 64 | 68 | |||||||
| 11 | RT 014 | 0 | 125 | 63 | 62 | |||||||
| 12 | RT 009 | 0 | 225 | 115 | 110 | |||||||
| 13 | RT 015 | 0 | 76 | 37 | 39 | |||||||
| 14 | RT 012 | 0 | 333 | 169 | 164 | |||||||
| 15 | RT 011 | 0 | 306 | 156 | 150 | |||||||
| 14 | RW 011 | 0 | 217 | 110 | 107 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 56 | 28 | 28 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 48 | 21 | 27 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 110 | 59 | 51 | |||||||
| 4 | RT 010 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | RT 022 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | RW 007 | 0 | 229 | 110 | 119 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 44 | 21 | 23 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 109 | 53 | 56 | |||||||
| 3 | RT 004 | 0 | 41 | 18 | 23 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 35 | 18 | 17 | |||||||
| 16 | RW 002 | 0 | 585 | 301 | 284 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 366 | 187 | 179 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 28 | 13 | 15 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 157 | 85 | 72 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | RW 004 | 1 | 268 | 128 | 140 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 92 | 47 | 45 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 74 | 35 | 39 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 80 | 35 | 45 | |||||||
| 4 | RT 005 | 0 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 8 | Dusun LIO MASJID | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RW 003 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 9 | Dusun KOMP.DEPAG | 0 | 47 | 17 | 30 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 47 | 17 | 30 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 47 | 17 | 30 | |||||||
| 10 | Dusun KEDUNG JIIWA | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Dusun KAMPUNG PULO RIA | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Dusun GREEN GARDEN | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Dusun KOMP.DEPAG H/2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Dusun KEDUNG JIWA | 0 | 46 | 25 | 21 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 46 | 25 | 21 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 3 | RT 004 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 15 | Dusun BOJONG | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Dusun KP. GELONGGONG | 0 | 123 | 58 | 65 | |||||||
| 1 | RW 005 | 0 | 107 | 51 | 56 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 3 | RT 001 | 0 | 38 | 19 | 19 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 5 | RT 003 | 0 | 20 | 9 | 11 | |||||||
| 2 | RW 007 | 0 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 17 | Dusun PERUM. DEPAG | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Dusun KEDUNG WARINGI | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Dusun KEDING JIWA | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Dusun PERUM.DEPAG | 0 | 18 | 11 | 7 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 18 | 11 | 7 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 18 | 11 | 7 | |||||||
| 21 | Dusun JL.KEDUNGWARINGIN TENGAH | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Dusun KP. MUTIARA | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW 009 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW 011 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Dusun KEDUNGWARINGIN | 0 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW 010 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 014 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW 014 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Dusun KP.KEDUNG JIWA | 0 | 1586 | 799 | 787 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 1586 | 799 | 787 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 297 | 147 | 150 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 244 | 118 | 126 | |||||||
| 3 | RT 005 | 0 | 379 | 190 | 189 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 231 | 116 | 115 | |||||||
| 5 | RT 003 | 0 | 294 | 147 | 147 | |||||||
| 6 | RT 006 | 0 | 141 | 81 | 60 | |||||||
| 25 | Dusun KP.MUTIARA BARU | 0 | 559 | 271 | 288 | |||||||
| 1 | RW 009 | 0 | 40 | 18 | 22 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 21 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 19 | 8 | 11 | |||||||
| 2 | RW 011 | 0 | 519 | 253 | 266 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 109 | 57 | 52 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 223 | 111 | 112 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 187 | 85 | 102 | |||||||
| 26 | Dusun KP. KEDUNGWARINGIN | 0 | 42 | 19 | 23 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 007 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW 014 | 0 | 28 | 12 | 16 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 27 | Dusun KP. KEDUNGJIWA | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 006 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Dusun KP. CIMANGGIS | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 009 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Dusun KP.KEDUNG WARINGIN | 0 | 1554 | 801 | 753 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 770 | 400 | 370 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 352 | 180 | 172 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 252 | 132 | 120 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 147 | 78 | 69 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 6 | RT 006 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 008 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW 007 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW 014 | 0 | 780 | 399 | 381 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 147 | 75 | 72 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 248 | 128 | 120 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 157 | 78 | 79 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 228 | 118 | 110 | |||||||
| 30 | Dusun KP.KEDUNG WEARINGIN | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 31 | Dusun BLOK CENGKEH | 0 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 013 | 0 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 32 | Dusun KP.GLONGGONG | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 009 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Dusun KP.KEDUNGWARIGIN | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 34 | Dusun JL.KAMPUNG PULO | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Dusun GG HANURA | 0 | 27 | 14 | 13 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 27 | 14 | 13 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 36 | Dusun BUKIT WARINGIN | 0 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 1 | RW 010 | 0 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RT 006 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 009 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | RT 014 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | RT 012 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 7 | RT 013 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 8 | RT 015 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 37 | Dusun KP.KEDUNGWARINGIN NO.65 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 38 | Dusun GG. HANURA | 0 | 19 | 11 | 8 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 19 | 11 | 8 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 17 | 11 | 6 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 39 | Dusun JL.KMP.PULO | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Dusun KP.KEDUNGWARINGIN TENGAH | 0 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 41 | Dusun GG.HANURA | 0 | 368 | 180 | 188 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 368 | 180 | 188 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 358 | 175 | 183 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 42 | Dusun PERUM DEPAG | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 43 | Dusun KP.WARINGIN TENGAH | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 014 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 44 | Dusun GANG HANURA | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 45 | Dusun PERUM.BUKIT WARINGIN | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RW 010 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT 010 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 012 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 46 | Dusun KP KEDUNGWARINGIN | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 014 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 47 | Dusun GG.HANURA I | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 48 | Dusun KEDUNGWARINGIN TENGAH | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 49 | Dusun GG.HANURA NO.38 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 50 | Dusun MUTIARA BARU | 0 | 59 | 31 | 28 | |||||||
| 1 | RW 011 | 0 | 59 | 31 | 28 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 27 | 15 | 12 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 51 | Dusun GG.HANURA NO.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 52 | Dusun KP POS | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 53 | Dusun KP.GELONGGONG | 0 | 1086 | 549 | 537 | |||||||
| 1 | RW 007 | 0 | 184 | 91 | 93 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 157 | 79 | 78 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 005 | 0 | 902 | 458 | 444 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 85 | 38 | 47 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 320 | 169 | 151 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 196 | 98 | 98 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 190 | 102 | 88 | |||||||
| 5 | RT 006 | 0 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 6 | RT 004 | 0 | 79 | 36 | 43 | |||||||
| 54 | Dusun BOJONG GEDE | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 011 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Dusun KP.POS | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
