Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 0,95% | 108 | 0,54% | 83 | 0,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2453 | 12,16% | 1253 | 6,21% | 1200 | 5,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2516 | 12,47% | 1311 | 6,50% | 1205 | 5,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2264 | 11,22% | 1150 | 5,70% | 1114 | 5,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1951 | 9,67% | 989 | 4,90% | 962 | 4,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2043 | 10,12% | 1036 | 5,13% | 1007 | 4,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1945 | 9,64% | 909 | 4,50% | 1036 | 5,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1876 | 9,30% | 914 | 4,53% | 962 | 4,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1742 | 8,63% | 835 | 4,14% | 907 | 4,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1378 | 6,83% | 676 | 3,35% | 702 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 919 | 4,55% | 448 | 2,22% | 471 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 504 | 2,50% | 271 | 1,34% | 233 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 393 | 1,95% | 178 | 0,88% | 215 | 1,07% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |