Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 3,03% | 318 | 1,58% | 293 | 1,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2494 | 12,36% | 1276 | 6,32% | 1218 | 6,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2516 | 12,47% | 1301 | 6,45% | 1215 | 6,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2180 | 10,81% | 1110 | 5,50% | 1070 | 5,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1949 | 9,66% | 990 | 4,91% | 959 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2026 | 10,04% | 1015 | 5,03% | 1011 | 5,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1927 | 9,55% | 896 | 4,44% | 1031 | 5,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1844 | 9,14% | 902 | 4,47% | 942 | 4,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1716 | 8,51% | 833 | 4,13% | 883 | 4,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1317 | 6,53% | 634 | 3,14% | 683 | 3,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 810 | 4,01% | 402 | 1,99% | 408 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 456 | 2,26% | 254 | 1,26% | 202 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 329 | 1,63% | 148 | 0,73% | 181 | 0,90% |
| JUMLAH | 20175 | 100,00% | 10079 | 49,96% | 10096 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20175 | 100,00% | 10079 | 49,96% | 10096 | 50,04% | |
Update : 30 Oktober 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10096 20175
20175
20175 20175
TOTAL : 20175 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |