Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 1,30% | 145 | 0,72% | 118 | 0,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2453 | 12,16% | 1256 | 6,22% | 1197 | 5,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2509 | 12,43% | 1307 | 6,48% | 1202 | 5,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2252 | 11,16% | 1142 | 5,66% | 1110 | 5,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1949 | 9,66% | 986 | 4,89% | 963 | 4,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2042 | 10,12% | 1034 | 5,12% | 1008 | 5,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1939 | 9,61% | 901 | 4,47% | 1038 | 5,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1874 | 9,29% | 914 | 4,53% | 960 | 4,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1730 | 8,57% | 833 | 4,13% | 897 | 4,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1377 | 6,82% | 675 | 3,35% | 702 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 903 | 4,47% | 440 | 2,18% | 463 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 495 | 2,45% | 269 | 1,33% | 226 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 389 | 1,93% | 176 | 0,87% | 213 | 1,06% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |