Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 1,84% | 196 | 0,97% | 175 | 0,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2494 | 12,36% | 1282 | 6,35% | 1212 | 6,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2511 | 12,44% | 1305 | 6,47% | 1206 | 5,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2239 | 11,10% | 1132 | 5,61% | 1107 | 5,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1939 | 9,61% | 986 | 4,89% | 953 | 4,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2022 | 10,02% | 1017 | 5,04% | 1005 | 4,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1965 | 9,74% | 912 | 4,52% | 1053 | 5,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1855 | 9,19% | 911 | 4,51% | 944 | 4,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1723 | 8,54% | 825 | 4,09% | 898 | 4,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1350 | 6,69% | 657 | 3,26% | 693 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 857 | 4,25% | 429 | 2,13% | 428 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 482 | 2,39% | 264 | 1,31% | 218 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 367 | 1,82% | 162 | 0,80% | 205 | 1,02% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Update : 11 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kedungwaringin
10079 10079
10100 20179
20179
20179 20179
TOTAL : 20179 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Perum Bukit Waringin RT.012 RW.010 |
| Desa | : | Kedungwaringin |
| Kecamatan | : | Bojong Gede |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16923 |